#          S E Z N A M    S O U  A D N I C
#
#        DC-DC 7,pp.687/34,prava DS NN 
#
#             slo stavby:  IV-12-4019811
#
#Sou.s.: S-JTSK                       Vyk.s.: Bpv
#
#b.   Y           X         Z    vznam bodu 
#-------------------------------------------------------
           1  749696.95  967128.22  197.14  *rozhran ploch obecn
           2  749697.13  967130.54  196.91  *rozhran ploch obecn
           3  749685.27  967131.54  195.99  *rozhran ploch obecn
           4  749685.22  967129.40  196.29  *rozhran ploch obecn
           5  749694.49  967142.55  195.21  *plot
           6  749688.35  967132.09  196.23  *plot
           7  749675.79  967126.68  196.32  *plot
           8  749676.29  967129.67  195.56  *plot
           9  749673.50  967130.17  195.37  *plot
          10  749670.77  967130.54  195.07  *plot
          11  749667.99  967130.75  194.79  *plot
          12  749665.20  967131.12  194.61  *plot
          13  749662.41  967131.37  194.37  *pozemek vstup; plot
          14  749661.16  967131.50  194.20  *plot; pozemek vstup
          15  749659.62  967131.53  194.19  *rozhran ploch obecn; plot
          16  749659.17  967128.33  194.63  *plot
          17  749659.23  967132.48  193.82  *rozhran ploch obecn
          18  749656.03  967135.02  193.30  *rozhran ploch obecn
          19  749673.22  967133.94  194.78  *plot
          20  749655.15  967136.25  193.20  *plot
          21  749659.57  967140.19  193.20  *plot
          22  749658.77  967143.61  193.07  *pozemek vstup
          23  749652.61  967138.38  193.10  *plot; pozemek vstup
          24  749654.12  967135.96  193.16  *rozhran ploch obecn
          25  749660.33  967141.46  193.15  *rozhran ploch obecn
          26  749659.01  967143.22  193.09  *rozhran ploch obecn
          27  749649.23  967135.50  193.18  *plot
          28  749645.55  967132.14  193.37  *plot
          29  749645.68  967127.53  193.78  *plot
          30  749648.90  967128.17  193.70  *rozhran ploch obecn; plot
          31  749645.73  967128.14  193.62  *rozhran ploch obecn
          32  749644.05  967129.67  193.53  *rozhran ploch obecn
          33  749643.49  967129.76  193.52  *plot
          34  749638.95  967124.91  193.99  *plot
          35  749637.15  967117.67  194.50  *plot
          36  749636.64  967117.64  194.46  *rozhran ploch obecn
          37  749634.81  967118.86  194.41  *rozhran ploch obecn
          38  749631.57  967116.38  194.80  *plot
          39  749633.68  967112.47  194.81  *plot
          40  749632.06  967109.74  194.76  *pozemek vstup; plot
          41  749627.42  967112.53  194.49  *pozemek vstup; plot
          42  749624.11  967109.67  194.42  *pozemek vstup; plot
          43  749623.38  967118.79  196.12  *plot
          44  749624.71  967108.76  194.46  *meznek
          45  749630.11  967108.95  194.77  *rozhran ploch obecn
          46  749627.95  967110.19  194.73  *rozhran ploch obecn
          47  749631.53  967108.42  195.37  *plot; pozemek vstup
          48  749625.15  967102.42  194.23  *rozhran ploch obecn; porost
          49  749622.77  967103.86  194.08  *rozhran ploch obecn; hrana ternnho tvaru
          50  749611.57  967091.80  192.16  *rozhran ploch obecn
          51  749609.82  967090.34  191.86  *rozhran ploch obecn
          52  749607.88  967089.50  191.60  *rozhran ploch obecn; pata ternnho tvaru
          53  749605.13  967089.16  191.16  *rozhran ploch obecn
          54  749600.29  967091.91  190.75  *pata ternnho tvaru; rozhran ploch obecn
          55  749616.02  967092.18  192.67  *rozhran ploch obecn; porost
          56  749613.64  967089.03  192.34  *rozhran ploch obecn
          57  749613.05  967086.69  191.95  *rozhran ploch obecn; pata ternnho tvaru
          58  749607.98  967084.18  191.51  *rozhran ploch obecn
          59  749607.22  967080.57  191.56  *plot
          60  749607.28  967083.13  191.42  *plot; porost
          61  749596.24  967089.24  190.61  *plot
          62  749595.24  967089.79  190.51  *plot
          64  749592.49  967090.84  190.44  *pozemek vstup; plot
          65  749591.57  967091.45  190.38  *pozemek vstup; plot
          66  749591.00  967092.03  190.20  *rozhran ploch obecn
          67  749592.83  967090.88  190.41  *rozhran ploch obecn
          68  749593.44  967092.09  190.36  *rozhran ploch obecn
          69  749591.53  967093.01  190.18  *rozhran ploch obecn
          70  749590.58  967095.97  190.01  *oup
          71  749587.09  967097.48  189.83  *hydrant
          72  749590.23  967097.23  189.99  *pata ternnho tvaru; rozhran ploch obecn
          73  749590.04  967098.95  189.94  *pata ternnho tvaru
          74  749586.87  967103.10  189.62  *plot
          75  749588.98  967102.13  189.75  *plot
          76  749592.59  967102.40  189.81  *plot
          77  749592.71  967102.29  189.98  *oprn ze; plot; hrana ternnho tvaru
          78  749593.67  967104.27  189.80  *oprn ze
          79  749593.11  967099.28  191.24  *hrana ternnho tvaru
          80  749594.47  967096.80  191.26  *hrana ternnho tvaru
          81  749599.27  967095.30  191.95  *hrana ternnho tvaru
          82  749606.87  967091.29  192.67  *hrana ternnho tvaru
          83  749608.70  967091.11  192.99  *hrana ternnho tvaru
          84  749610.29  967091.76  193.37  *hrana ternnho tvaru
          85  749619.27  967100.51  194.41  *hrana ternnho tvaru
          86  749590.18  967092.92  190.08  *podprn bod; lampa
          87  749579.46  967098.95  189.14  *rozhran ploch obecn
          88  749579.67  967097.34  189.23  *rozhran ploch obecn; pozemek vstup; plot
          89  749576.31  967097.56  189.26  *rozhran ploch obecn
          90  749575.73  967097.39  189.07  *plot; pozemek vstup
          91  749575.62  967096.98  189.06  *plot
          92  749574.53  967098.17  188.75  *plot; pozemek vstup
          93  749572.27  967100.57  188.57  *plot; pozemek vstup
          94  749570.74  967101.99  188.21  *plot
          95  749576.27  967098.74  189.06  *rozhran ploch obecn
          96  749572.95  967101.34  188.47  *rozhran ploch obecn
          97  749573.09  967102.11  188.44  *rozhran ploch obecn
          98  749576.34  967100.27  188.84  *rozhran ploch obecn
          99  749576.81  967100.35  188.84  *rozhran ploch obecn
         100  749589.37  967097.82  189.92  *rozhran ploch obecn
         101  749585.86  967101.07  189.56  *rozhran ploch obecn
         102  749586.24  967102.67  189.21  *rozhran ploch obecn
         103  749586.52  967103.14  189.53  *rozhran ploch obecn; budova zdn
         104  749581.72  967103.07  189.07  *rozhran ploch obecn
         105  749571.46  967107.87  187.84  *rozhran ploch obecn
         106  749561.72  967112.06  186.33  *rozhran ploch obecn
         107  749561.60  967112.56  186.19  *rozhran ploch obecn
         108  749560.68  967113.01  186.14  *rozhran ploch obecn
         110  749567.53  967104.44  187.63  *achta
         111  749568.07  967104.79  187.64  *rozhran ploch obecn
         112  749559.60  967108.46  186.21  *rozhran ploch obecn
         113  749555.80  967109.67  185.69  *rozhran ploch obecn
         114  749554.58  967109.34  185.58  *rozhran ploch obecn
         115  749555.65  967109.30  185.76  *rozhran ploch obecn
         116  749556.54  967108.91  185.89  *rozhran ploch obecn
         117  749556.06  967108.84  185.76  *plot
         118  749553.41  967108.81  185.66  *plot
         119  749553.50  967109.13  185.51  *rozhran ploch obecn
         120  749552.59  967108.57  185.52  *rozhran ploch obecn
         121  749551.88  967107.86  185.58  *rozhran ploch obecn
         122  749551.21  967107.09  185.63  *rozhran ploch obecn
         123  749548.88  967103.73  185.81  *rozhran ploch obecn
         124  749548.44  967101.61  186.03  *plot
         125  749551.20  967110.85  185.18  *rozhran ploch obecn
         126  749549.37  967111.06  185.00  *rozhran ploch obecn
         127  749549.40  967111.48  184.94  *rozhran ploch obecn
         128  749548.65  967111.58  184.83  *rozhran ploch obecn
         129  749548.69  967112.09  184.76  *rozhran ploch obecn
         130  749549.44  967112.07  184.82  *rozhran ploch obecn
         131  749549.54  967113.04  184.79  *rozhran ploch obecn
         132  749551.59  967112.44  185.02  *rozhran ploch obecn
         133  749549.12  967112.28  184.82  *oup
         134  749548.56  967112.03  184.78  *oup
         135  749563.51  967120.13  185.98  *rozhran ploch obecn
         136  749565.94  967123.98  186.53  *budova zdn
         137  749558.09  967126.52  185.59  *rozhran ploch obecn
         138  749555.61  967129.00  185.58  *rozhran ploch obecn
         139  749552.07  967121.85  185.04  *rozhran ploch obecn
         140  749551.10  967120.56  184.78  *rozhran ploch obecn
         141  749556.52  967123.40  185.43  *rozhran ploch obecn
         142  749560.07  967125.29  185.91  *rozhran ploch obecn
         143  749552.43  967127.00  185.26  *plot
         144  749550.17  967122.44  184.77  *plot
         145  749548.77  967120.35  184.75  *plot
         146  749546.85  967119.60  184.46  *plot
         147  749544.17  967119.01  183.98  *plot; rozhran ploch obecn
         148  749547.19  967119.30  184.37  *rozhran ploch obecn
         149  749549.09  967120.12  184.53  *rozhran ploch obecn
         150  749548.60  967119.21  184.46  *rozhran ploch obecn
         151  749545.53  967118.42  184.02  *rozhran ploch obecn
         152  749542.14  967119.03  183.57  *rozhran ploch obecn
         153  749538.93  967120.09  183.14  *rozhran ploch obecn
         154  749536.56  967121.28  182.87  *rozhran ploch obecn
         155  749536.73  967121.70  182.92  *rozhran ploch obecn
         156  749539.47  967120.51  183.28  *rozhran ploch obecn
         157  749540.37  967120.23  183.36  *plot; rozhran ploch obecn
         158  749539.67  967120.86  183.11  *plot; budova zdn
         159  749535.75  967121.73  182.67  *rozhran ploch obecn
         160  749531.09  967123.73  182.16  *rozhran ploch obecn
         161  749525.62  967126.09  181.35  *rozhran ploch obecn
         162  749518.46  967129.41  180.51  *rozhran ploch obecn
         163  749515.80  967130.93  180.16  *rozhran ploch obecn
         164  749513.50  967132.17  179.87  *rozhran ploch obecn
         165  749512.48  967133.68  179.66  *rozhran ploch obecn
         166  749512.42  967134.15  179.65  *rozhran ploch obecn
         167  749512.46  967134.77  179.56  *rozhran ploch obecn
         168  749511.58  967135.36  179.52  *rozhran ploch obecn
         169  749515.01  967139.68  179.69  *rozhran ploch obecn
         170  749519.11  967142.12  179.94  *budova zdn
         171  749513.78  967142.08  179.79  *rozhran ploch obecn
         172  749509.23  967137.08  179.35  *rozhran ploch obecn
         173  749508.53  967136.92  179.16  *rozhran ploch obecn
         174  749507.67  967137.81  178.85  *rozhran ploch obecn
         175  749508.02  967138.77  178.80  *rozhran ploch obecn
         176  749511.07  967142.83  178.52  *rozhran ploch obecn
         177  749501.70  967127.18  179.17  *rozhran ploch obecn
         178  749506.90  967127.34  179.52  *rozhran ploch obecn
         179  749509.49  967127.05  179.82  *rozhran ploch obecn
         180  749516.96  967131.13  180.16  *dopravn znaka
         181  749508.59  967125.67  180.31  *dopravn znaka
         182  749509.52  967124.98  180.28  *budova zdn
         183  749508.20  967122.32  180.71  *budova zdn
         184  749513.97  967122.87  180.95  *budova zdn
         185  749512.69  967120.20  181.06  *budova zdn
         186  749526.57  967118.96  181.98  *rozhran ploch obecn
         187  749527.09  967121.41  181.88  *oup
         188  749531.46  967116.90  182.55  *rozhran ploch obecn
         189  749541.49  967113.53  183.78  *rozhran ploch obecn
         190  749544.57  967112.48  184.21  *rozhran ploch obecn
         191  749546.36  967110.89  184.68  *rozhran ploch obecn
         192  749546.64  967109.08  185.12  *rozhran ploch obecn
         193  749546.47  967108.00  185.35  *rozhran ploch obecn
         194  749546.13  967106.70  185.56  *rozhran ploch obecn
         195  749613.24  967084.50  191.73  *rozhran ploch obecn
         196  749628.91  967104.10  194.98  *plot; porost
         197  749617.03  967090.82  194.69  *plot; porost
         198  749626.81  967076.08  193.10  *rozhran ploch obecn
         199  749625.17  967073.92  193.05  *rozhran ploch obecn
         200  749621.48  967073.84  192.89  *kanalizan achta
         201  749619.92  967075.54  192.44  *priska; porost
         202  749618.58  967076.42  192.41  *priska; porost
         203  749618.15  967076.62  193.96  *podprn bod; porost
         204  749619.47  967077.24  192.42  *rozhran ploch obecn
         205  749622.59  967073.94  192.79  *rozhran ploch obecn; porost
         206  749624.44  967071.25  193.13  *rozhran ploch obecn
         207  749614.92  967085.91  194.64  *strom
